STIHL FS 38
Listenpreis 189 ,-
Rabatt 20,-
Angebotspreis 169,-
TECHNISCHE DATEN:
Leistung | 0,65 KW (0,9 PS) |
Hubraum | 27,2 ccm |
Gewicht | 4,2 kg |
Leistungsgewicht | 6,5 kg/KW |
Tankinhalt | 0,33 l |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug |
147 cm |
Standard-Schneidwerkzeug | Mähkopf AutoCut C 6-2 |
Motor | Stihl 2-Mix-Motor |
Schallleistungspegel garantiert LwA | 108 dB(A) |
Schalldruckpegel garantiert LpA | 94 dB(A) |
Vibrationswert links / rechts | 8,0 / 8,0 m/s2 |
Antriebswelle | flexibel |
SERIENAUSSTATTUNG:
Multifunktionsgriff
Bügelgriff
STIHL FS 40
Listenpreis 234 ,-
Rabatt 20,-
Angebotspreis 214,-
TECHNISCHE DATEN:
Leistung | 0,7 KW (1,0 PS) |
Hubraum | 27,2 ccm |
Gewicht | 4,4 kg |
Leistungsgewicht | 6,3 kg/KW |
Tankinhalt | 0,34 l |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug |
145 cm |
Standard-Schneidwerkzeug | Mähkopf AutoCut C 6-2 |
Motor | Stihl 2-Mix-Motor |
Schallleistungspegel garantiert LwA | 107 dB(A) |
Schalldruckpegel garantiert LpA | 94 dB(A) |
Vibrationswert links / rechts | 7,0 / 6,4 m/s2 |
Antriebswelle | flexibel |
SERIENAUSSTATTUNG:
Multifunktionsgriff
Bügelgriff
STIHL FS 55 R
Listenpreis 219 ,-
Rabatt 20,-
Angebotspreis 199,-
TECHNISCHE DATEN:
Leistung | 0,75 KW (1,0 PS) |
Hubraum | 27,2 ccm |
Gewicht | 4,4 kg |
Leistungsgewicht | 5,9 kg/KW |
Tankinhalt | 0,33 l |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug |
170 cm |
Standard-Schneidwerkzeug | Mähkopf AutoCut 25-2 |
Motor | Stihl 2-Mix-Motor |
Schallleistungspegel garantiert LwA | 108 dB(A) |
Schalldruckpegel garantiert LpA | 95 dB(A) |
Vibrationswert links / rechts | 8,5 / 8,5 m/s2 |
Antriebswelle | flexibel |
SERIENAUSSTATTUNG:
Multifunktionsgriff
Rundumgriff
Tragegurt
STIHL FS 55
Listenpreis 249 ,-
Rabatt 20,-
Angebotspreis 229,-
TECHNISCHE DATEN:
Leistung | 0,75 KW (1,0 PS) |
Hubraum | 27,2 ccm |
Gewicht | 4,9 kg |
Leistungsgewicht | 6,6 kg/KW |
Tankinhalt | 0,33 l |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug |
170 cm |
Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
Motor | Stihl 2-Mix-Motor |
Schallleistungspegel garantiert LwA | 109 dB(A) |
Schalldruckpegel garantiert LpA | 95 dB(A) |
Vibrationswert links / rechts | 6,8 / 5,6 m/s2 |
Antriebswelle | flexibel |
SERIENAUSSTATTUNG:
Multifunktionsgriff
Rundumgriff
Tragegurt
STIHL FS 70
Listenpreis 459 ,-
Rabatt 60,-
Angebotspreis 399,-
TECHNISCHE DATEN:
Leistung | 0,9 KW (1,2 PS) |
Hubraum | 27,2 ccm |
Gewicht | 5,4 kg |
Leistungsgewicht | 6,0 kg/KW |
Tankinhalt | 0,34 l |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug |
170 cm |
Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
Motor | Stihl 2-Mix-Motor |
Schallleistungspegel garantiert LwA | 107 dB(A) |
Schalldruckpegel garantiert LpA | 94 dB(A) |
Vibrationswert links / rechts | 6,6 / 6,6 m/s2 |
Antriebswelle | flexibel |
SERIENAUSSTATTUNG:
Stihl Ergostart
Multifunktionsgriff
Zweihandgriffgriff
Tragegurt
Bei allen Modellen:
Gewicht: Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
Schalldruckpegel (dB(A)) und Schallleistungspegel (dB(A)): K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
Vibrationswert links/rechts (m/s2): K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s2 mit Standardwerkzeug